| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 24 AYAR GRAM | 6.105 | 6.195 |
| 22 AYAR GRAM | 5.595 | 5.775 |
| ÇEYREK ALTIN | 9.995 | 10.185 |
| YARIM ALTIN | 20.005 | 20.325 |
| TAM ALTIN | 39.830 | 40.485 |
| HAS | 6.150 | 6.150 |
| ESKİ ÇEYREK | 9.935 | 10.060 |
| CUMHURİYET ATA ALTIN | 40.775 | 41.040 |
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 24 AYAR GRAM | 6.105 | 6.195 |
| 22 AYAR GRAM | 5.595 | 5.775 |
| ÇEYREK ALTIN | 9.995 | 10.185 |
| YARIM ALTIN | 20.005 | 20.325 |
| TAM ALTIN | 39.830 | 40.485 |
| HAS | 6.150 | 6.150 |
| ESKİ ÇEYREK | 9.935 | 10.060 |
| CUMHURİYET ATA ALTIN | 40.775 | 41.040 |
